2. Herren 40 - 2011
Bezirksklasse B
201 Vollmers, Harald
202 Flint, Harald
203 Qin, Hang
204 Artz, Marco
205 Meister, Carsten
206 Artz-Gatermann, Stefan
207 Wiecha, Detlef
208 Lu, Jun
209 Becker, Ingo
210 Kluit, Jeroen

Medenspielergebnisse 2011
Datum | Gegner | Ergebnis |
07.05.2011 | Glehner TC 1977 | 7:2 |
14.05.2011 | TC BW Wevelinghoven | 2:7 |
21.05.2011 | Uedesheimer TV | 6:3 |
29.05.2011 | TV 03 SG Krefeld | 3:6 |
02.06.2011 | 1. FC Grevenbroich-Süd | 1:8 |
18.06.2011 | Neusser TC Stadtwald |
6:3 |