Aktuelle Zahlen in der Jugend

Auch Ende 2017 sind die Zahlen und die Entwicklung im Jugendbereich sehr positiv! Nach Abzug derjenigen Kinder und Jugendlichen, welche mit Tennis aufhören oder hoch zu den Erwachsenen gehen, sind bei uns derzeit 163 Kinder und Jugendliche aktiv (76 Mädchen und 87 Jungs / Mitglieder & Rookie-Kinder).

145 von ihnen nehmen derzeit am Wintertraining 2017/2018 teil.

 

Die Altersstruktur schaut aktuell wie folgt aus:

 

Jahrgang 2000:   2 Mädchen   /   1 Junge

Jahrgang 2001:   8 Mädchen   /   5 Jungen

Jahrgang 2002:   4 Mädchen   /   4 Jungen

Jahrgang 2003:   3 Mädchen   /   4 Jungen

Jahrgang 2004:   4 Mädchen   /   9 Jungen

Jahrgang 2005:   4 Mädchen   /   5 Jungen

Jahrgang 2006:   3 Mädchen   /   5 Jungen

Jahrgang 2007:   7 Mädchen   /   10 Jungen

Jahrgang 2008:   7 Mädchen   /   9 Jungen

Jahrgang 2009:   13 Mädchen   /   10 Jungen

Jahrgang 2010:   13 Mädchen   /   10 Jungen

Jahrgang 2011:   4 Mädchen   /   6 Jungen

Jahrgang 2012:   1 Mädchen   /   4 Jungen

Jahrgang 2013:   3 Mädchen   /   4 Jungen

Jahrgang 2014:   0 Mädchen   /   1 Junge

 

Fasst man nun die Jahrgänge für 2018 zusammen, ergibt sich folgendes Gesamtbild:

 

Juniorinnen U18:   14 Mädchen

Juniorinnen U15:   11 Mädchen

Juniorinnen U12:   10 Mädchen

Juniorinnen U10:   41 Mädchen

 

Junioren U18:   10 Jungen

Junioren U15:   18 Jungen

Junioren U12:   15 Jungen

Junioren U10:   44 Jungen